Thép vuông đặc là loại thép tấm đặc biệt có độ dày bằng chiều rộng. Thường được ký hiệu chứ S (Square – vuông, hình vuông). Là loại thép cán nóng, rắn, độ cứng cao với các góc bán kính lý tưởng cho tất cả các ứng dụng kết cấu, chế tạo nói chung, sản xuất và sửa chữa.
Thép vuông đặc rất dễ thực hiện hàn, cắt cũng như trong viết tính toán sao cho phù hợp với các thiết bị.
Thép vuông đặc được nhập khẩu từ: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Nga , Việt Nam, EU, G7…
Mác thép:A36, Q235, Q345, SS400, CT3, S45C, S50C, SM490, S235JR, S355JR, S275JR, 409, 304, 316L…
Tiêu chuẩn: JIS / ASTM/ EN/ GOST
Nội dung chính
1. Thông tin chi tiết thép vuông đặc
MÁC THÉP | Đang cập nhật |
TIÊU CHUẨN | JIS G4051 – DIN 12344 – DIN 12363 – DIN 12379 – KS D3752 – DIN 1.7225 – GB/T 3077 |
ỨNG DỤNG | Thép vuông đặc được sử dụng làm khuôn đúc, khuôn rèn , dập thể tích, thao tác nhiệt, linh kiện điện tử, container, sản phẩm quang học, máy ảnh, phụ tùng xe hơi |
XUẤT XỨ | Trung Quốc – Nhật Bản – Hàn Quốc – Châu Âu – Đài Loan |
QUY CÁCH | Dày: 6mm- 120mm |
Rộng: 950 – 2000mm | |
Dài: 2000 – 6000mm |
2. Đặc tính kỹ thuật
Mác thép | THÀNH PHẦN HÓA HỌC (%) | ||||||||
C max | Si max | Mn max | P max | S max | Cr max | Mo max | Cu Ni max | V max | |
SK11 | 1.40-1.60 | 0.40 | 0.60 | 0.030 | 0.030 | 11.0-13.0 | 0.80-1.20 | 0.25-0.50 | 0.20-0.50 |
SK61 | 0.35-0.42 | 0.8-1.20 | 0.25-0.50 | 0.030 | 0.02 | 4.8-5.50 | 1.0-1.50 | – | 0.80-1.15 |
H13 | 0.32-0.45 | 0.8-1.25 | 0.2-0.60 | 0.030 | 0.030 | 4.75-5.50 | 1.1-1.75 | 0.8-1.20 | |
P20 | 0.40 | 0.30 | 1.45 | – | – | 1.95 | 0.20 | – | – |
CK55 | 0.52-0.60 | 0..40 | 0.6-0.90 | 0.035 | 0.035 | 0.40 | 0.10 | N/A-0.40 |
3. Cách tính trọng lượng thép vuông đặc
Công thức tính khối lượng thép vuông đặc như sau:
Khối lượng = Rộng (mm) x Cao (mm) x Dài (m) x 7.85 x 0.001
Ví dụ: thép vuông đặc có kích thước 14x14x16m, khối lượng = 14mm x 14mm x 6m x 7.85 x 0.001 = 9.2316 kg/cây6m
4. Quy cách thép vuông đặc
STT | KÍCH THƯỚC | KHỐI LƯỢNG (KG/M) |
1 | 10 x 10 | 0.79 |
2 | 12 x 12 | 1.13 |
3 | 13 x 13 | 1.33 |
4 | 14 x 14 | 1.54 |
5 | 15 x 15 | 1.77 |
6 | 16 x 16 | 2.01 |
7 | 17 x 17 | 2.27 |
8 | 18 x 18 | 2.54 |
9 | 19 x 19 | 2.83 |
10 | 20 x 20 | 3.14 |
11 | 22 x 22 | 3.8 |
12 | 24 x 24 | 4.52 |
13 | 10 x 22 | 4.91 |
14 | 25 x 25 | 5.31 |
15 | 28 x 28 | 6.15 |
16 | 30 x 30 | 7.07 |
17 | 32 x 32 | 8.04 |
18 | 34 x 34 | 9.07 |
19 | 35 x 35 | 9.62 |
20 | 36 x 36 | 10.17 |
21 | 38 x 38 | 11.34 |
22 | 40 x 40 | 12.56 |
23 | 42 x 42 | 13.85 |
24 | 45 x 45 | 15.9 |
25 | 48 x 48 | 18.09 |
26 | 50 x 50 | 19.63 |
27 | 55 x 55 | 23.75 |
28 | 60 x 60 | 28.26 |
29 | 65 x 65 | 33.17 |
30 | 70 x 70 | 38.47 |
31 | 75 x 75 | 44.16 |
32 | 80 x 80 | 50.24 |
33 | 85 x 85 | 56.72 |
34 | 90 x 90 | 63.59 |
35 | 95 x 95 | 70.85 |
36 | 100 x 100 | 78.5 |
37 | 110 x 110 | 94.99 |
38 | 120 x 120 | 113.04 |
39 | 130 x 130 | 132.67 |
40 | 140 x 140 | 153.86 |
41 | 150 x 150 | 176.63 |
42 | 160 x 160 | 200.96 |
43 | 170 x 170 | 226.87 |
44 | 180 x 180 | 254.34 |
45 | 190 x 190 | 283.39 |
46 | 200 x 200 | 314 |
Công Ty TNHH Một Thành Viên Hải Hòa Phát chuyên kinh doanh các mặt hàng: Sắt thép xây dựng, thép miền nam, thép Nhật Việt, thép Pomina, thép cuộn các loại, đinh kẽm,….
Với mục tiêu cung cấp đến quý khách hàng sản phẩm tốt nhất – dịch vụ chuyên nghiệp nhất và giá cả cạnh tranh nhất chúng tôi không ngừng phát triển, áp dụng những công nghệ khoa học kỹ thuật tiên tiến và hiện đại.
Với hơn 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực này, công ty chúng tôi đã và đang từng bước khẳng định chất lượng dịch vụ và uy tín tuyệt đối với khách hàng. Niềm tin của quý vị chính là động lực để chúng tôi phát triển chính mình từ đó chúng tôi ngày càng có thể phục vụ quý vị tốt hơn nữa.
Một lần nữa, chúng tôi chân thành cám ơn và rất mong được đón tiếp Quý khách hàng.
Trân trọng.