Category Archives: Thép Tròn Đặc
Thép tròn đặc là một loại thép chịu mài mòn tốt, ngăn chặn sự ăn mòn khí quyển lạnh và quá trình oxy hóa nóng (660ºC). Nó cũng có sức đề kháng tốt với các sản phẩm hóa chất.
Thép tròn đặc sử dụng làm các trục, các tru, con lăn, chốt khóa, dùng để tiện ren và một số ứng dụng khác.
1. Thông tin chi tiết sản phẩm
MÁC THÉP | S10C – S20 – S45C – S50C – S58C – SKD11 – D2 – SCM440 – SCM415 – SCM430 – SCr420 |
TIÊU CHUẨN | JIS G4051 – JIS G4053 – GB/T3077 – DIN 17225 – KS D3572…. |
ỨNG DỤNG | Thép tròn đặc đươc sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như cơ, khí, khuôn mẫu , tạo chi tiết máy, bánh răng, dao cắt công nghiệp, dầu khí, ngành cơ khí ô tô… |
XUẤT XỨ | Trung Quốc – Nhật Bản – Hàn Quốc – Châu Âu – Đài Loan |
QUY CÁCH | Đường kính: Ø12 mm – Ø 250mm |
Dài: 3000 – 6000mm |
2. Đặc tính kỹ thuật
Mác thép | THÀNH PHẦN HÓA HỌC (%) | ||||||||
C max |
Mn max |
P max |
S max |
Si max |
Cr max |
Cu max |
Mo max |
Ni max |
|
S45C | 0.42-0.48 | 0.60-0.90 | 0.030 | 0.035 | 0.17-0.37 | < 0.20 | < 0.3 | <0.2 | |
S50C | 0.47-0.53 | 0.60-0.90 | 0.030 | 0.035 | 0.17-0.37 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
SCM415 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0.035 | 0.040 | 0.15-0.35 | 0.8-1.10 | 0.15-0.25 | <0.030 | |
SCM440 | 0.38-0.43 | 0.60-0.85 | 0.030 | 0.030 | 0.15-0.35 | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 |
3. Đặc tính cơ lý
Mác thép | ĐẶC TÍNH CƠ LÝ | ||
YS Mpa |
TS Mpa |
EL % |
|
S45C | ≤355 | ≤600 | ≤16 |
S50C | ≤375 | ≤630 | ≤14 |
SCM415 | ≤415 | ≤655 | ≤22 |
SCM440 | ≤785 | ≤980 | ≤10 |
Thép tròn đặc: A36, SS400, S235JR, S355JR, S355J0, S355J2, Q235B, Q345B, A572Gr.50… Xem chi tiết từng loại bên dưới: