Thép tròn SS400 được sử dụng rộng rãi cho sản xuất cơ khí và trang thiết bị. Chúng tôi nhập khẩu và cung ứng thép tròn SS400 với số lượng lớn, đa dạng về xuất xứ
1. Chi tiết Thép Tròn Đặc SS400
Thép tròn SS400 được sản xuất theo phương pháp cán nóng, cán nguội, kéo bóng trắng với nhiều kích thước khác nhau theo nhu cầu của khách hàng. Tiêu chuẩn vật liệu được kiểm định nghiêm ngặt trong quá trình sản xuất.
- vòng đời sản phẩm
- Độ bền sản phẩm
- Tính hàn
- Khả năng tạo hình
- Độ bền kéo
- Khả năng chống lại sự ăn mòn
- Khả năng uốn cong
2. Tính chất cơ lý
Mác thép | 1.0044 |
Kích thước | 3mm~ 800mm |
Độ dày | 50 mm to 6000 mm Long |
Chiều dài | 1 To 6 Meters, Custom Cut Length |
Độ dày | 25mm to 152 mm |
Điều kiện sản xuất |
|
3. Mác thép tương đương
Mỹ | Đức | Nhật | Pháp | Anh | Canada | Chây Âu | Bỉ | Tây ban nha |
A283D A529 Gr.D | RSt42-2 St 44-2 | SS400 | E28-2 | 161-430 43A 43B | 260W 260WT | Fe430B | AE295B | AE255B |
4. Thành phần hóa học
C | Mn | P | S | N | Cu | CEV |
max 0.22 | max 1.5 | max 0.04 | max 0.04 | max 0.012 | max 0.55 | max 0.42 |
5. Tính chất vật lý
Minimum yield strength Reh MPa | Tensile strength Rm MPa | Minimum elongation – A Lo = 5,65 * √So (%) | Notch impact test | |||||||||||
Steel grade | Nominal thickness mm | Nominal thickness mm | Nominal thickness mm | Temperature | Min. absorbed energy | |||||||||
≤16 | >16 ≤40 | >40 ≤63 | >63 ≤80 | >80 ≤100 | >100 ≤125 | >3 ≤100 | >100 ≤125 | >3 ≤40 | >40 ≤63 | >63 ≤100 | >100 ≤125 | °C | J | |
SS400 | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 410-560 | 400-540 | 23 | 22 | 21 | 19 | +20 | 27 |
6. Quy cách thép tròn đặc SS400
TT | Tên Sản Phẩm | Độ Dài(m) | Trọng Lượng |
Thép Tròn Đặc SS400 | |||
1 | Ø12x6000mm | 6 | 5.7 |
2 | Ø14x6000mm | 6.05 | 7.6 |
3 | Ø16x6000mm | 6 | 9.8 |
4 | Ø18x6000mm | 6 | 12,2 |
5 | Ø20x6000mm | 6 | 15.5 |
6 | Ø22x6000mm | 6 | 18.5 |
7 | Ø24x6000mm | 6 | 21.7 |
8 | Ø25x6000mm | 6 | 23,5 |
9 | Ø28x6000mm | 6 | 29,5 |
10 | cØ30x6000mm | 6 | 33,7 |
11 | Ø35x6000mm | 6 | 46 |
12 | Ø36x6000mm | 6 | 48,5 |
13 | Ø40x6000mm | 6 | 60,01 |
14 | Ø42x6000mm | 6 | 66 |
15 | Ø45x6000mm | 6 | 75,5 |
16 | Ø50x6000mm | 6 | 92,4 |
17 | Ø55x6000mm | 6 | 113 |
18 | Ø60x6000mm | 6 | 135 |
19 | Ø65x6000mm | 6 | 158,9 |
20 | Ø70x6000mm | 6 | 183 |
21 | Ø75x6000mm | 6 | 211,01 |
22 | Ø80x6000mm | 6.25 | 237,8 |
23 | Ø85x6000mm | 6.03 | 273 |
24 | Ø90x6000mm | 5.96 | 297,6 |
25 | Ø95x6000mm | 6 | 334,1 |
26 | Ø100x6000mm | 6 | 375 |
27 | Ø110x6000mm | 6.04 | 450,1 |
28 | Ø120x6000mm | 5.92 | 525,6 |
29 | Ø130x6000mm | 6.03 | 637 |
30 | Ø140x6000mm | 6 | 725 |
31 | Ø150x6000mm | 6 | 832,32 |
32 | Ø180x6000mm | 6 | 1198,56 |
33 | Ø200x6000mm | 6 | 1480,8 |
34 | Ø230-300x6000mm | 6 |
Công Ty TNHH Một Thành Viên Hải Hòa Phát chuyên kinh doanh các mặt hàng: Sắt thép xây dựng, thép miền nam, thép Nhật Việt, thép Pomina, thép cuộn các loại, đinh kẽm,….
Với mục tiêu cung cấp đến quý khách hàng sản phẩm tốt nhất – dịch vụ chuyên nghiệp nhất và giá cả cạnh tranh nhất chúng tôi không ngừng phát triển, áp dụng những công nghệ khoa học kỹ thuật tiên tiến và hiện đại.
Với hơn 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực này, công ty chúng tôi đã và đang từng bước khẳng định chất lượng dịch vụ và uy tín tuyệt đối với khách hàng. Niềm tin của quý vị chính là động lực để chúng tôi phát triển chính mình từ đó chúng tôi ngày càng có thể phục vụ quý vị tốt hơn nữa.
Một lần nữa, chúng tôi chân thành cám ơn và rất mong được đón tiếp Quý khách hàng.
Trân trọng.