1. Đặc điểm kỹ thuật của thép tròn đặc SCM435
Thép Tròn đặc SCM435 là loại thép có hàm lượng carbon cao có khả năng chịu sự ăn mòn do oxi hóa, chịu nhiệt tốt, độ bền kéo rất tốt, trong môi trường mặn, nhiệt độ thay đổi liên tục.
Mác thép | Cuốn nóng độ cứng | Độ cứng ủ thép | Làm cứng | Làm cứng | |||
Độc cứng Rockwell C (HRC) | |||||||
Nhiệt độ (0 C) | |||||||
below3.15 | 3.15~6.00 | 6.01~9.00 | |||||
JIS | SCM415 | HRB105max | 90maxc | 850~900 tôi dầu | 33min | 30min | 24min |
SCM418 | HRB105max | 90max | 850~900 tôi dầu | 34min | 32min | 27min | |
SCM420 | HRB105max | 90max | 850~900 tôi dầu | 36min | 34min | 31min | |
SCM421 | HRB105max | 92max | 850~900 tôi dầu | 37min | 36min | 33min | |
SCM430 | HRC 36max | 93max | 830~880 tôi dầu | 46min | 45min | 45min | |
SCM432 | HRC 35max | 90max | 830~880 tôi dầu | 47min | 46min | 45min | |
SCM435 | HRC 38max | 93max | 830~880 tôi dầu | 49min | 48min | 48min | |
SCM440 | HRC 39max | 95max | 830~880 tôi dầu | 52min | 51min | 50min | |
SCM445 | HRC 40max | 95max | 830~880 tôi dầu | 55min | 54min | 54min | |
SCM822 | HRB106max | 95max | 850~900 tôi dầu | 41min | 40min | 39min |
2. Thành phần hóa học
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | |
JIS G4105 SCM 435 | 0.33-0.38 | 0.15-0.35 | 0.6-0.85 | ≤0.03 | ≤0.03 | 0.9-1.2 | 0.15-0.3 |
3. Quy cách của thép tròn đặc SCM435
TT | Tên Sản Phẩm | Độ Dài(m) | Trọng Lượng |
1 | Ø12x6000mm | 6 | 5.7 |
2 | Ø14x6000mm | 6.05 | 7.6 |
3 | Ø16x6000mm | 6 | 9.8 |
4 | Ø18x6000mm | 6 | 12,2 |
5 | Ø20x6000mm | 6 | 15.5 |
6 | Ø22x6000mm | 6 | 18.5 |
7 | Ø24x6000mm | 6 | 21.7 |
8 | Ø25x6000mm | 6 | 23,5 |
9 | Ø28x6000mm | 6 | 29,5 |
10 | Ø30x6000mm | 6 | 33,7 |
11 | Ø35x6000mm | 6 | 46 |
12 | Ø36x6000mm | 6 | 48,5 |
13 | Ø40x6000mm | 6 | 60,01 |
14 | Ø42x6000mm | 6 | 66 |
15 | Ø45x6000mm | 6 | 75,5 |
16 | Ø50x6000mm | 6 | 92,4 |
17 | Ø55x6000mm | 6 | 113 |
18 | Ø60x6000mm | 6 | 135 |
19 | Ø65x6000mm | 6 | 158,9 |
20 | Ø70x6000mm | 6 | 183 |
21 | Ø75x6000mm | 6 | 211,01 |
22 | Ø80x6000mm | 6.25 | 237,8 |
23 | Ø85x6000mm | 6.03 | 273 |
24 | Ø90x6000mm | 5.96 | 297,6 |
25 | Ø95x6000mm | 6 | 334,1 |
26 | Ø100x6000mm | 6 | 375 |
27 | Ø110x6000mm | 6.04 | 450,1 |
28 | Ø120x6000mm | 5.92 | 525,6 |
29 | Ø130x6000mm | 6.03 | 637 |
30 | Ø140x6000mm | 6 | 725 |
31 | Ø150x6000mm | 6 | 832,32 |
32 | Ø180x6000mm | 6 | 1198,56 |
33 | Ø200x6000mm | 6 | 1480,8 |
34 | Ø230-600x6000mm | 6 |
4. Ứng dụng
- Thép Tròn đặc SCM435 dùng trong công nghiệp chế tạo trong ngành chế tạo, khuôn mẫu, gia công cơ khí,cơ khí chính xác
- Làm khuôn dập nguội ,trục cán hình ,lưỡi cưa ,các chi tiết chịu mài mòn
- Các chi tiết chịu tải trọng như đinh ốc, bulong, trục, bánh răng…
- Ngoài ra chúng tôi còn gia công và cắt theo yêu cầu quý khách hàng
Công Ty TNHH Một Thành Viên Hải Hòa Phát chuyên kinh doanh các mặt hàng: Sắt thép xây dựng, thép miền nam, thép Nhật Việt, thép Pomina, thép cuộn các loại, đinh kẽm,….
Với mục tiêu cung cấp đến quý khách hàng sản phẩm tốt nhất – dịch vụ chuyên nghiệp nhất và giá cả cạnh tranh nhất chúng tôi không ngừng phát triển, áp dụng những công nghệ khoa học kỹ thuật tiên tiến và hiện đại.
Với hơn 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực này, công ty chúng tôi đã và đang từng bước khẳng định chất lượng dịch vụ và uy tín tuyệt đối với khách hàng. Niềm tin của quý vị chính là động lực để chúng tôi phát triển chính mình từ đó chúng tôi ngày càng có thể phục vụ quý vị tốt hơn nữa.
Một lần nữa, chúng tôi chân thành cám ơn và rất mong được đón tiếp Quý khách hàng.
Trân trọng.