1. Thông số kỹ thuật ống thép mạ kẽm
2. Ưu điểm
- Thép ống là loại thép có cấu trúc rỗng, thành mỏng, tuy nhiên lại có khả năng chịu được những áp lực lớn, và đặc biệt lại có khả năng chịu được những ảnh hưởng khắc nghiệt của thời tiết. Đặc biệt lớp mạ kẽm nhúng nóng bên ngoài còn có khả năng chịu được những ảnh hưởng từ các chất hóa học, chống bào mòn, hạn chế được sự gỉ sét trên bề mặt của ống thép.
- Với ưu điểm là chống bào mòn và gỉ sét cao nên ống thép mạ kẽm thường được sử dụng để làm đường ống dẫn nước, đường ống dẫn chất thải, dẫn dầu, dẫn khí gas, chất hóa học, …
- Được biết đến với khả năng chịu áp lực tốt, chống bào mòn và gỉ sét cao, phù hợp với rất nhiều môi trường khác nhau nên một ưu điểm đáng để nhắc đến đấy chính là độ bền bỉ rất cao. Bởi vậy sử dụng ống mạ kẽm sẽ mang đến cho công trình của quý khách sự bền vững và nâng cao tuổi thọ nhất.
- Là sản phẩm đã được hoàn thiện sẵn nên quá trình lắp đặt và thời gian lắp đặt cũng rất đơn giản và nhanh gọn, không phải mất thời gian để sơn mạ gia công sản phẩm.
3. Nhược điểm
- Giá thành cao hơn ống thép thô, ống thép đen.
- Chỉ có một màu cơ bản là màu của kẽm.
- Do ống thép mạ kẽm trong nước chủ yếu là ống thép hàn nên khả năng chịu lực so với ống thép đúc sẽ không bằng. Tuy nhiên chúng tôi là doanh nghiệp chuyên xuất nhập khẩu ống thép mạ kẽm, sản phẩm của chúng tôi có chất lượng hơn hẳn so với ống thép mạ kẽm trong nước bao gồm đủ kích thước và chủng loại.
4. Quy cách thép ống mạ kẽm
Đường kính ngoài O.D(mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn Độ dày(SCH) | Trọng Lượng (Kg/m) |
21,3 | 1,65 | SCH5 | 0,80 |
21,3 | 2,1 | SCH10 | 0,99 |
21,3 | 2,78 | SCH40 | 1,27 |
21,3 | 3,73 | SCH80 | 1,62 |
21,3 | 7,47 | XXS | 2,55 |
26,7 | 1,65 | SCH5 | 1,02 |
26,7 | 2,1 | SCH10 | 1,27 |
26,7 | 2,87 | SCH40 | 1,69 |
26,7 | 3,91 | SCH80 | 2,20 |
26,7 | 7,8 | XXS | 3,63 |
33,4 | 1,65 | SCH5 | 1,29 |
33,4 | 2,77 | SCH10 | 2,09 |
33,4 | 3,34 | SCH40 | 2,47 |
33,4 | 4,55 | SCH80 | 3,24 |
33,4 | 9,1 | XXS | 5,45 |
42,2 | 1,65 | SCH5 | 1,65 |
42,2 | 2,77 | SCH10 | 2,69 |
42,2 | 2,97 | SCH30 | 2,87 |
42,2 | 3,56 | SCH40 | 3,39 |
42,2 | 4,8 | SCH80 | 4,42 |
42,2 | 9,7 | XXS | 7,77 |
48,3 | 1,65 | SCH5 | 1,90 |
48,3 | 2,77 | SCH10 | 3,11 |
48,3 | 3,2 | SCH30 | 3,56 |
48,3 | 3,68 | SCH40 | 4,05 |
48,3 | 5,08 | SCH80 | 5,41 |
48,3 | 10,1 | XXS | 9,51 |
60,3 | 1,65 | SCH5 | 2,39 |
60,3 | 2,77 | SCH10 | 3,93 |
60,3 | 3,18 | SCH30 | 4,48 |
60,3 | 3,91 | SCH40 | 5,43 |
60,3 | 5,54 | SCH80 | 7,48 |
60,3 | 6,35 | SCH120 | 8,44 |
60,3 | 11,07 | XXS | 13,43 |
73 | 2,1 | SCH5 | 3,67 |
73 | 3,05 | SCH10 | 5,26 |
73 | 4,78 | SCH30 | 8,04 |
73 | 5,16 | SCH40 | 8,63 |
73 | 7,01 | SCH80 | 11,40 |
73 | 7,6 | SCH120 | 12,25 |
73 | 14,02 | XXS | 20,38 |
76 | 2,1 | SCH5 | 3,83 |
76 | 3,05 | SCH10 | 5,48 |
76 | 4,78 | SCH30 | 8,39 |
76 | 5,16 | SCH40 | 9,01 |
76 | 7,01 | SCH80 | 11,92 |
76 | 7,6 | SCH120 | 12,81 |
76 | 14,02 | XXS | 21,42 |
88,9 | 2,11 | SCH5 | 4,51 |
88,9 | 3,05 | SCH10 | 6,45 |
88,9 | 4,78 | SCH30 | 9,91 |
88,9 | 5,5 | SCH40 | 11,31 |
88,9 | 7,6 | SCH80 | 15,23 |
88,9 | 8,9 | SCH120 | 17,55 |
88,9 | 15,2 | XXS | 27,61 |
101,6 | 2,11 | SCH5 | 5,17 |
101,6 | 3,05 | SCH10 | 7,41 |
101,6 | 4,78 | SCH30 | 11,41 |
101,6 | 5,74 | SCH40 | 13,56 |
101,6 | 8,1 | SCH80 | 18,67 |
101,6 | 16,2 | XXS | 34,10 |
114,3 | 2,11 | SCH5 | 5,83 |
114,3 | 3,05 | SCH10 | 8,36 |
114,3 | 4,78 | SCH30 | 12,90 |
114,3 | 6,02 | SCH40 | 16,07 |
114,3 | 7,14 | SCH60 | 18,86 |
114,3 | 8,56 | SCH80 | 22,31 |
114,3 | 11,1 | SCH120 | 28,24 |
114,3 | 13,5 | SCH160 | 33,54 |
127 | 6,3 | SCH40 | 18,74 |
127 | 9 | SCH80 | 26,18 |
141,3 | 2,77 | SCH5 | 9,46 |
141,3 | 3,4 | SCH10 | 11,56 |
141,3 | 6,55 | SCH40 | 21,76 |
141,3 | 9,53 | SCH80 | 30,95 |
141,3 | 14,3 | SCH120 | 44,77 |
141,3 | 18,3 | SCH160 | 55,48 |
168,3 | 2,78 | SCH5 | 11,34 |
168,3 | 3,4 | SCH10 | 13,82 |
168,3 | 4,78 | 19,27 | |
168,3 | 5,16 | 20,75 | |
168,3 | 6,35 | 25,35 | |
168,3 | 7,11 | SCH40 | 28,25 |
168,3 | 11 | SCH80 | 42,65 |
168,3 | 14,3 | SCH120 | 54,28 |
168,3 | 18,3 | SCH160 | 67,66 |
219,1 | 2,769 | SCH5 | 14,77 |
219,1 | 3,76 | SCH10 | 19,96 |
219,1 | 6,35 | SCH20 | 33,30 |
219,1 | 7,04 | SCH30 | 36,80 |
219,1 | 8,18 | SCH40 | 42,53 |
219,1 | 10,31 | SCH60 | 53,06 |
219,1 | 12,7 | SCH80 | 64,61 |
219,1 | 15,1 | SCH100 | 75,93 |
219,1 | 18,2 | SCH120 | 90,13 |
219,1 | 20,6 | SCH140 | 100,79 |
219,1 | 23 | SCH160 | 111,17 |
273,1 | 3,4 | SCH5 | 22,60 |
273,1 | 4,2 | SCH10 | 27,84 |
273,1 | 6,35 | SCH20 | 41,75 |
273,1 | 7,8 | SCH30 | 51,01 |
273,1 | 9,27 | SCH40 | 60,28 |
273,1 | 12,7 | SCH60 | 81,52 |
273,1 | 15,1 | SCH80 | 96,03 |
273,1 | 18,3 | SCH100 | 114,93 |
273,1 | 21,4 | SCH120 | 132,77 |
273,1 | 25,4 | SCH140 | 155,08 |
273,1 | 28,6 | SCH160 | 172,36 |
323,9 | 4,2 | SCH5 | 33,10 |
323,9 | 4,57 | SCH10 | 35,97 |
323,9 | 6,35 | SCH20 | 49,70 |
323,9 | 8,38 | SCH30 | 65,17 |
323,9 | 10,31 | SCH40 | 79,69 |
323,9 | 12,7 | SCH60 | 97,42 |
323,9 | 17,45 | SCH80 | 131,81 |
323,9 | 21,4 | SCH100 | 159,57 |
323,9 | 25,4 | SCH120 | 186,89 |
323,9 | 28,6 | SCH140 | 208,18 |
323,9 | 33,3 | SCH160 | 238,53 |
355,6 | 3,962 | SCH5s | 34,34 |
355,6 | 4,775 | SCH5 | 41,29 |
355,6 | 6,35 | SCH10 | 54,67 |
355,6 | 7,925 | SCH20 | 67,92 |
355,6 | 9,525 | SCH30 | 81,25 |
355,6 | 11,1 | SCH40 | 94,26 |
355,6 | 15,062 | SCH60 | 126,43 |
355,6 | 12,7 | SCH80S | 107,34 |
355,6 | 19,05 | SCH80 | 158,03 |
355,6 | 23,8 | SCH100 | 194,65 |
355,6 | 27,762 | SCH120 | 224,34 |
355,6 | 31,75 | SCH140 | 253,45 |
355,6 | 35,712 | SCH160 | 281,59 |
406,4 | 4,2 | ACH5 | 41,64 |
406,4 | 4,78 | SCH10S | 47,32 |
406,4 | 6,35 | SCH10 | 62,62 |
406,4 | 7,93 | SCH20 | 77,89 |
406,4 | 9,53 | SCH30 | 93,23 |
406,4 | 12,7 | SCH40 | 123,24 |
406,4 | 16,67 | SCH60 | 160,14 |
406,4 | 12,7 | SCH80S | 123,24 |
406,4 | 21,4 | SCH80 | 203,08 |
406,4 | 26,2 | SCH100 | 245,53 |
406,4 | 30,9 | SCH120 | 286,00 |
406,4 | 36,5 | SCH140 | 332,79 |
406,4 | 40,5 | SCH160 | 365,27 |
457,2 | 4,2 | SCH 5s | 46,90 |
457,2 | 4,2 | SCH 5 | 46,90 |
457,2 | 4,78 | SCH 10s | 53,31 |
457,2 | 6,35 | SCH 10 | 70,57 |
457,2 | 7,92 | SCH 20 | 87,71 |
457,2 | 11,1 | SCH 30 | 122,05 |
457,2 | 9,53 | SCH 40s | 105,16 |
457,2 | 14,3 | SCH 40 | 156,11 |
457,2 | 19,05 | SCH 60 | 205,74 |
457,2 | 12,7 | SCH 80s | 139,15 |
457,2 | 23,8 | SCH 80 | 254,25 |
457,2 | 29,4 | SCH 100 | 310,02 |
457,2 | 34,93 | SCH 120 | 363,57 |
457,2 | 39,7 | SCH 140 | 408,55 |
457,2 | 45,24 | SCH 160 | 459,39 |
508 | 4,78 | SCH 5s | 59,29 |
508 | 4,78 | SCH 5 | 59,29 |
508 | 5,54 | SCH 10s | 68,61 |
508 | 6,35 | SCH 10 | 78,52 |
508 | 9,53 | SCH 20 | 117,09 |
508 | 12,7 | SCH 30 | 155,05 |
508 | 9,53 | SCH 40s | 117,09 |
508 | 15,1 | SCH 40 | 183,46 |
508 | 20,6 | SCH 60 | 247,49 |
508 | 12,7 | SCH 80s | 155,05 |
508 | 26,2 | SCH 80 | 311,15 |
508 | 32,5 | SCH 100 | 380,92 |
508 | 38,1 | SCH 120 | 441,30 |
508 | 44,45 | SCH 140 | 507,89 |
508 | 50 | SCH 160 | 564,46 |
610 | 5,54 | SCH 5s | 82,54 |
610 | 5,54 | SCH 5 | 82,54 |
610 | 6,35 | SCH 10s | 94,48 |
610 | 6,35 | SCH 10 | 94,48 |
610 | 9,53 | SCH 20 | 141,05 |
610 | 14,3 | SCH 30 | 209,97 |
610 | 9,53 | SCH 40s | 141,05 |
610 | 17,45 | SCH 40 | 254,87 |
24,6 | SCH 60 | 354,97 | |
610 | 12,7 | SCH 80s | 186,98 |
610 | 30,9 | SCH 80 | 441,07 |
610 | 38,9 | SCH 100 | 547,60 |
610 | 46 | SCH 120 | 639,49 |
610 | 52,4 | SCH 140 | 720,20 |
610 | 59,5 | SCH 160 | 807,37 |
5. Ứng dụng
- Dùng trong hệ thống đường ống phòng cháy chữa cháy. Nhất là đối với những nhà cao tầng như hiện nay, lượng người ở rất lớn cho nên công tác bố trí đường ống này càng quan trọng hơn. Khi lắp đặt hệ thống ống thép mạ kẽm vừa đảm bảo bền với thời gian vừa đảm bảo tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy.
- Dùng làm đường ống cấp thoát nước sinh hoạt
- Hệ thống hàng rào, cổng, cửa, nội thất
- Hệ thống chịu lực, giàn giáo.
- Dùng làm được ống dẫn dầu, khí gas
Công Ty TNHH Một Thành Viên Hải Hòa Phát chuyên kinh doanh các mặt hàng: Sắt thép xây dựng, thép miền nam, thép Nhật Việt, thép Pomina, thép cuộn các loại, đinh kẽm,….
Với mục tiêu cung cấp đến quý khách hàng sản phẩm tốt nhất – dịch vụ chuyên nghiệp nhất và giá cả cạnh tranh nhất chúng tôi không ngừng phát triển, áp dụng những công nghệ khoa học kỹ thuật tiên tiến và hiện đại.
Với hơn 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực này, công ty chúng tôi đã và đang từng bước khẳng định chất lượng dịch vụ và uy tín tuyệt đối với khách hàng. Niềm tin của quý vị chính là động lực để chúng tôi phát triển chính mình từ đó chúng tôi ngày càng có thể phục vụ quý vị tốt hơn nữa.
Một lần nữa, chúng tôi chân thành cám ơn và rất mong được đón tiếp Quý khách hàng.
Trân trọng.