Thép tròn đặc 40Cr là thép hợp kim cao, lượng carbon thấp, crom – Molip – Niken trung bình. Thép sau khi đã tôi dầu và ram thì đạt độ cứng 28-34 HRC. Thép 40Cr ủ thép có thể đạt độ cứng tối đa 250 HB. Thép có hàm lượng carbon thấp nên có thể hàn được.
1. Thành phần hóa học
C(%) | S(%) | Si(%) | Cr(%) | Mn(%) | P(%) |
0.37~0.44 | ≤0.030 | 0.17~0.37 | 0.80~1.10 | 0.50~0.80 | ≤0.030 |
2. Tính chất cơ lý
Độ bền kéo | Giới hạn chảy | Mô đum Bulk | Mô đum cắt | Tỷ lệ độc | Va đập |
MPA | MPA | MPA | MPA | ft.lb | |
≥550 | ≥385 | 139 | ≥80 | 0.27-0.30 | 84.8 |
3. Quá trình nhiệt luyện
Ủ thép 40Cr
Làm nóng từ từ tới 850 ℃ và cho phép thời gian đủ để tạo hình thép thông qua quá trình nhiệt. Sau đó làm chậm từ từ trong lò. Thép có thể đạt độc ứng tối đa 250HB
Tôi thép 40Cr
Làm nóng từ từ tới 880-920°C, sau đó sục tại nhiệt độ này trong dầu. Để thép giảm tới nhiệt độ phòng
4. Quy cách thép tròn đặc 40CR
STT | TÊN VẬT TƯ (Description) | QUY CÁCH (Dimension) | ĐVT | KL/Cây | ||||||||
1 | phi 14 | Ø | 14 | x | 6000 | mm | Cây | 7.25 | ||||
2 | phi 15 | Ø | 15 | x | 6000 | mm | Cây | 8.32 | ||||
3 | phi 16 | Ø | 16 | x | 6000 | mm | Cây | 9.47 | ||||
4 | phi 18 | Ø | 18 | x | 6000 | mm | Cây | 11.99 | ||||
5 | phi 20 | Ø | 20 | x | 6000 | mm | Cây | 14.80 | ||||
6 | phi 22 | Ø | 22 | x | 6000 | mm | Cây | 17.90 | ||||
7 | phi 24 | Ø | 24 | x | 6000 | mm | Cây | 21.31 | ||||
8 | phi 25 | Ø | 25 | x | 6000 | mm | Cây | 23.12 | ||||
9 | phi 26 | Ø | 26 | x | 6000 | mm | Cây | 25.01 | ||||
10 | phi 27 | Ø | 27 | x | 6000 | mm | Cây | 26.97 | ||||
11 | phi 28 | Ø | 28 | x | 6000 | mm | Cây | 29.00 | ||||
12 | phi 30 | Ø | 30 | x | 6000 | mm | Cây | 33.29 | ||||
13 | phi 32 | Ø | 32 | x | 6000 | mm | Cây | 37.88 | ||||
14 | phi 34 | Ø | 34 | x | 6000 | mm | Cây | 42.76 | ||||
15 | phi 35 | Ø | 35 | x | 6000 | mm | Cây | 45.32 | ||||
16 | phi 36 | Ø | 36 | x | 6000 | mm | Cây | 47.94 | ||||
17 | phi 38 | Ø | 38 | x | 6000 | mm | Cây | 53.42 | ||||
18 | phi 40 | Ø | 40 | x | 6000 | mm | Cây | 59.19 | ||||
19 | phi 42 | Ø | 42 | x | 6000 | mm | Cây | 65.25 | ||||
20 | phi 44 | Ø | 44 | x | 6000 | mm | Cây | 71.62 | ||||
21 | phi 45 | Ø | 45 | x | 6000 | mm | Cây | 74.91 | ||||
22 | phi 46 | Ø | 46 | x | 6000 | mm | Cây | 78.28 | ||||
23 | phi 48 | Ø | 48 | x | 6000 | mm | Cây | 85.23 | ||||
24 | phi 50 | Ø | 50 | x | 6000 | mm | Cây | 92.48 | ||||
25 | phi 52 | Ø | 52 | x | 6000 | mm | Cây | 100.03 | ||||
26 | phi 55 | Ø | 55 | x | 6000 | mm | Cây | 111.90 | ||||
27 | phi 56 | Ø | 56 | x | 6000 | mm | Cây | 116.01 | ||||
28 | phi 58 | Ø | 58 | x | 6000 | mm | Cây | 124.44 | ||||
29 | phi 60 | Ø | 60 | x | 6000 | mm | Cây | 133.17 | ||||
30 | phi 62 | Ø | 62 | x | 6000 | mm | Cây | 142.20 | ||||
31 | phi 65 | Ø | 65 | x | 6000 | mm | Cây | 156.29 | ||||
32 | phi 70 | Ø | 70 | x | 6000 | mm | Cây | 181.26 | ||||
33 | phi 75 | Ø | 75 | x | 6000 | mm | Cây | 208.08 | ||||
34 | phi 80 | Ø | 80 | x | 6000 | mm | Cây | 236.75 | ||||
35 | phi 85 | Ø | 85 | x | 6000 | mm | Cây | 267.27 | ||||
36 | phi 90 | Ø | 90 | x | 6000 | mm | Cây | 299.64 | ||||
37 | phi 95 | Ø | 95 | x | 6000 | mm | Cây | 333.86 | ||||
38 | phi 100 | Ø | 100 | x | 6000 | mm | Cây | 369.92 | ||||
39 | phi 105 | Ø | 105 | x | 6000 | mm | Cây | 407.84 | ||||
40 | phi 110 | Ø | 110 | x | 6000 | mm | Cây | 447.61 | ||||
41 | phi 115 | Ø | 115 | x | 6000 | mm | Cây | 489.22 | ||||
42 | phi 120 | Ø | 120 | x | 6000 | mm | Cây | 532.69 | ||||
43 | phi 125 | Ø | 125 | x | 6000 | mm | Cây | 578.01 | ||||
44 | phi 130 | Ø | 130 | x | 6000 | mm | Cây | 625.17 | ||||
45 | phi 135 | Ø | 135 | x | 6000 | mm | Cây | 674.19 | ||||
46 | phi 140 | Ø | 140 | x | 6000 | mm | Cây | 725.05 | ||||
47 | phi 145 | Ø | 145 | x | 6000 | mm | Cây | 777.76 | ||||
48 | phi 150 | Ø | 150 | x | 6000 | mm | Cây | 832.33 | ||||
49 | phi 155 | Ø | 155 | x | 6000 | mm | Cây | 888.74 | ||||
50 | phi 160 | Ø | 160 | x | 6000 | mm | Cây | 947.00 | ||||
51 | phi 165 | Ø | 165 | x | 6000 | mm | Cây | 1,007.12 | ||||
52 | phi 170 | Ø | 170 | x | 6000 | mm | Cây | 1,069.08 | ||||
53 | phi 175 | Ø | 175 | x | 6000 | mm | Cây | 1,132.89 | ||||
54 | phi 180 | Ø | 180 | x | 6000 | mm | Cây | 1,198.55 | ||||
55 | phi 185 | Ø | 185 | x | 6000 | mm | Cây | 1,266.06 | ||||
56 | phi 190 | Ø | 190 | x | 6000 | mm | Cây | 1,335.42 | ||||
57 | phi 195 | Ø | 195 | x | 6000 | mm | Cây | 1,406.63 | ||||
58 | phi 200 | Ø | 200 | x | 6000 | mm | Cây | 1,479.69 | ||||
59 | phi 210 | Ø | 210 | x | 6000 | mm | Cây | 1,631.36 | ||||
60 | phi 220 | Ø | 220 | x | 6000 | mm | Cây | 1,790.43 | ||||
61 | phi 225 | Ø | 225 | x | 6000 | mm | Cây | 1,872.74 | ||||
62 | phi 230 | Ø | 230 | x | 6000 | mm | Cây | 1,956.89 | ||||
63 | phi 235 | Ø | 235 | x | 6000 | mm | Cây | 2,042.90 | ||||
64 | phi 240 | Ø | 240 | x | 6000 | mm | Cây | 2,130.76 | ||||
65 | phi 245 | Ø | 245 | x | 6000 | mm | Cây | 2,220.47 | ||||
66 | phi 250 | Ø | 250 | x | 6000 | mm | Cây | 2,312.02 | ||||
67 | phi 255 | Ø | 255 | x | 6000 | mm | Cây | 2,405.43 | ||||
68 | phi 260 | Ø | 260 | x | 6000 | mm | Cây | 2,500.68 | ||||
69 | phi 265 | Ø | 265 | x | 6000 | mm | Cây | 2,597.79 | ||||
70 | phi 270 | Ø | 270 | x | 6000 | mm | Cây | 2,696.74 | ||||
71 | phi 275 | Ø | 275 | x | 6000 | mm | Cây | 2,797.55 | ||||
72 | phi 280 | Ø | 280 | x | 6000 | mm | Cây | 2,900.20 | ||||
73 | phi 290 | Ø | 290 | x | 6000 | mm | Cây | 3,111.06 | ||||
74 | phi 295 | Ø | 295 | x | 6000 | mm | Cây | 3,219.26 | ||||
75 | phi 300 | Ø | 300 | x | 6000 | mm | Cây | 3,329.31 | ||||
76 | phi 310 | Ø | 310 | x | 6000 | mm | Cây | 3,554.96 | ||||
77 | phi 315 | Ø | 315 | x | 6000 | mm | Cây | 3,670.56 | ||||
78 | phi 320 | Ø | 320 | x | 6000 | mm | Cây | 3,788.02 | ||||
79 | phi 325 | Ø | 325 | x | 6000 | mm | Cây | 3,907.32 | ||||
80 | phi 330 | Ø | 330 | x | 6000 | mm | Cây | 4,028.47 | ||||
81 | phi 335 | Ø | 335 | x | 6000 | mm | Cây | 4,151.47 | ||||
82 | phi 340 | Ø | 340 | x | 6000 | mm | Cây | 4,276.31 | ||||
83 | phi 345 | Ø | 345 | x | 6000 | mm | Cây | 4,403.01 | ||||
84 | phi 350 | Ø | 350 | x | 6000 | mm | Cây | 4,531.56 | ||||
85 | phi 355 | Ø | 355 | x | 6000 | mm | Cây | 4,661.96 | ||||
86 | phi 360 | Ø | 360 | x | 6000 | mm | Cây | 4,794.21 | ||||
87 | phi 365 | Ø | 365 | x | 6000 | mm | Cây | 4,928.30 | ||||
88 | phi 370 | Ø | 370 | x | 6000 | mm | Cây | 5,064.25 | ||||
89 | phi 375 | Ø | 375 | x | 6000 | mm | Cây | 5,202.05 | ||||
90 | phi 380 | Ø | 380 | x | 6000 | mm | Cây | 5,341.69 | ||||
91 | phi 385 | Ø | 385 | x | 6000 | mm | Cây | 5,483.19 | ||||
92 | phi 390 | Ø | 390 | x | 6000 | mm | Cây | 5,626.53 | ||||
93 | phi 395 | Ø | 395 | x | 6000 | mm | Cây | 5,771.73 | ||||
94 | phi 400 | Ø | 400 | x | 6000 | mm | Cây | 5,918.77 | ||||
95 | phi 410 | Ø | 410 | x | 6000 | mm | Cây | 6,218.41 | ||||
96 | phi 415 | Ø | 415 | x | 6000 | mm | Cây | 6,371.01 | ||||
97 | phi 420 | Ø | 420 | x | 6000 | mm | Cây | 6,525.45 | ||||
98 | phi 425 | Ø | 425 | x | 6000 | mm | Cây | 6,681.74 | ||||
99 | phi 430 | Ø | 430 | x | 6000 | mm | Cây | 6,839.88 | ||||
100 | phi 435 | Ø | 435 | x | 6000 | mm | Cây | 6,999.88 | ||||
101 | phi 440 | Ø | 440 | x | 6000 | mm | Cây | 7,161.72 | ||||
102 | phi 445 | Ø | 445 | x | 6000 | mm | Cây | 7,325.41 | ||||
103 | phi 450 | Ø | 450 | x | 6000 | mm | Cây | 7,490.95 | ||||
104 | phi 455 | Ø | 455 | x | 6000 | mm | Cây | 7,658.34 | ||||
105 | phi 460 | Ø | 460 | x | 6000 | mm | Cây | 7,827.58 | ||||
106 | phi 465 | Ø | 465 | x | 6000 | mm | Cây | 7,998.67 | ||||
107 | phi 470 | Ø | 470 | x | 6000 | mm | Cây | 8,171.61 | ||||
108 | phi 475 | Ø | 475 | x | 6000 | mm | Cây | 8,346.40 | ||||
109 | phi 480 | Ø | 480 | x | 6000 | mm | Cây | 8,523.04 | ||||
110 | phi 485 | Ø | 485 | x | 6000 | mm | Cây | 8,701.52 | ||||
111 | phi 490 | Ø | 490 | x | 6000 | mm | Cây | 8,881.86 | ||||
112 | phi 500 | Ø | 500 | x | 6000 | mm | Cây | 9,248.09 | ||||
113 | phi 510 | Ø | 510 | x | 6000 | mm | Cây | 9,621.71 | ||||
114 | phi 515 | Ø | 515 | x | 6000 | mm | Cây | 9,811.29 | ||||
115 | phi 520 | Ø | 520 | x | 6000 | mm | Cây | 10,002.73 | ||||
116 | phi 530 | Ø | 530 | x | 6000 | mm | Cây | 10,391.15 | ||||
117 | phi 540 | Ø | 540 | x | 6000 | mm | Cây | 10,786.97 | ||||
118 | phi 550 | Ø | 550 | x | 6000 | mm | Cây | 11,190.18 | ||||
119 | phi 560 | Ø | 560 | x | 6000 | mm | Cây | 11,600.80 | ||||
120 | phi 570 | Ø | 570 | x | 6000 | mm | Cây | 12,018.81 | ||||
121 | phi 580 | Ø | 580 | x | 6000 | mm | Cây | 12,444.22 | ||||
122 | phi 590 | Ø | 590 | x | 6000 | mm | Cây | 12,877.03 | ||||
123 | phi 600 | Ø | 600 | x | 6000 | mm | Cây | 13,317.24 | ||||
124 | phi 610 | Ø | 610 | x | 6000 | mm | Cây | 13,764.85 | ||||
125 | phi 620 | Ø | 620 | x | 6000 | mm | Cây | 14,219.86 | ||||
126 | phi 630 | Ø | 630 | x | 6000 | mm | Cây | 14,682.26 | ||||
127 | phi 650 | Ø | 650 | x | 6000 | mm | Cây | 15,629.26 |
5. Ứng dụng
Thép GB 40CR được sử dụng rộng rãi cho nhiều ứng dụng khác nhau được sử dụng trong ngành công nghiệp ô tô và kỹ thuật cho các chủ công cụ và các thành phần khác như vậy. Các ứng dụng điển hình như thân van, máy bơm và phụ kiện, Trục, tải trọng cao của bánh xe, bu lông, bu lông hai đầu, bánh răng, v.v.
Công Ty TNHH Một Thành Viên Hải Hòa Phát chuyên kinh doanh các mặt hàng: Sắt thép xây dựng, thép miền nam, thép Nhật Việt, thép Pomina, thép cuộn các loại, đinh kẽm,….
Với mục tiêu cung cấp đến quý khách hàng sản phẩm tốt nhất – dịch vụ chuyên nghiệp nhất và giá cả cạnh tranh nhất chúng tôi không ngừng phát triển, áp dụng những công nghệ khoa học kỹ thuật tiên tiến và hiện đại.
Với hơn 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực này, công ty chúng tôi đã và đang từng bước khẳng định chất lượng dịch vụ và uy tín tuyệt đối với khách hàng. Niềm tin của quý vị chính là động lực để chúng tôi phát triển chính mình từ đó chúng tôi ngày càng có thể phục vụ quý vị tốt hơn nữa.
Một lần nữa, chúng tôi chân thành cám ơn và rất mong được đón tiếp Quý khách hàng.
Trân trọng.